Описание
| Максимальная нагрузка, кг | 15 |
| Минимальная нагрузка, кг | 0,04 |
| Дискретность отсчета, г | 2/5 |
| Диапазон тарирования, кг | 6 |
| Масса весов нетто/брутто, кг | 3,8/4,8 |
| Габаритные размеры весов (ШхГхВ), мм | 345х321х56 |
| Класс точности | средний (III) |
| Тип индикации | светодиодный |
| Количество отображаемых десятичных знаков | 5 — индикатор «Масса» |
| 6 — индикаторы «Цена» и «Стоимость» |
|
| Время установления показаний, с, не более | 2 |
| Диапазон рабочих температур, °C | от -10 до +40 |
| Относительная влажность при t +25°, %, не более | 90 |
| Источник электрического питания | от сети 220 В через адаптер (в комплекте) или от встроенного аккумулятора |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 8 |
| Время заряда полностью разряженного аккумулятора, ч | 9 |
| Интерфейс | RS232 |



