Описание
| Потребление э/энергии, кВт/ч, не более | 4,5 |
| Номинальное напряжение, В | 400 |
| Полезный объем камеры, м3 | 0,4 |
| Температура воздуха полезного объема, °С, не выше | от +90 до -35 |
| Температура охлаждения продукта, °С | от +90 до +3 |
| Время для охлаждения, мин | 90 |
| Температура замораживания продукта, °С | от +90 до -18 |
| Время для замораживания, мин | 240 |
| Номер хладагента | R404A |
| Общая масса хладагента, кг | 3,6 |
| Количество устанавливаемых противней, шт | — |
| Масса продукта для охлаждения, кг | 50 |
| Масса продукта для замораживания, кг | 50 |
| Габаритные размеры, мм | 780х810х2255 |
| Масса, кг | 244 |
| Комплектация | тележка ТШ-20-1/1 (вместимость 20 х GN 1/1) |



