Описание
| Потребление э/энергии, кВт/ч, не более | 6,0 |
| Номинальное напряжение, В | 400 |
| Полезный объем камеры, м3 | 0,5 |
| Температура воздуха полезного объема, °С, не выше | +90…-35 |
| Температура охлаждения продукта, °С | +90…+3 |
| Время для охлаждения, мин | 90 |
| Температура замораживания продукта, °С | +90…-18 |
| Время для замораживания, мин | 240 |
| Номер хладагента | R404A |
| Общая масса хладагента, кг | 3,6 |
| Количество устанавливаемых противней, шт | 20 |
| Типоразмер используемых гастроемкостей/противней | GN 1/1 или 600х400 мм |
| Масса продукта для охлаждения, кг | 90 |
| Масса продукта для замораживания, кг | 90 |
| Габаритные размеры, мм | 784х884х2362 |
| Масса, кг | 244 |



